Criptomonedas hoy
Principales criptomonedas por capitalización, en dólares y en pesos al dólar cripto ($1.655,71). Se actualiza sola cada dos minutos.
| Moneda | Precio US$ | 24 h | 7 días | Precio $ | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | US$76.813,00 | baja-2,10% | baja-4,13% | $127.180.052 | US$1,5 billones | US$26,4 mil M |
| ETHEthereum | US$2.251,00 | baja-1,91% | baja-3,02% | $3.727.003 | US$275 mil M | US$10,4 mil M |
| USDTTether | US$0,9987 | baja-0,03% | sin cambios+0,00% | $1.654 | US$179 mil M | US$45,3 mil M |
| BNBBNB | US$696,09 | baja-2,25% | baja-6,44% | $1.152.523 | US$91,5 mil M | US$864 M |
| XRPXRP | US$1,25 | baja-0,49% | baja-3,99% | $2.070 | US$79,1 mil M | US$1,4 mil M |
| USDCUSDC | US$0,9994 | baja-0,03% | sin cambios-0,00% | $1.655 | US$71,1 mil M | US$13,8 mil M |
| SOLSolana | US$91,99 | baja-3,17% | baja-8,67% | $152.309 | US$54,3 mil M | US$2,6 mil M |
| DOGEDogecoin | US$0,0740 | baja-2,33% | baja-4,89% | $123 | US$11,6 mil M | US$371 M |
| ADACardano | US$0,1880 | baja-2,61% | baja-8,45% | $311 | US$7,1 mil M | US$193 M |
| LTCLitecoin | US$53,71 | baja-3,99% | baja-5,22% | $88.928 | US$4,2 mil M | US$166 M |
Fuente: CoinGecko. Precio en pesos calculado con el dólar cripto de venta.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los precios de las criptomonedas?
De CoinGecko, que promedia precios de cientos de exchanges en todo el mundo. El precio en pesos es una referencia: multiplicamos el precio en dólares por el dólar cripto.
¿Qué es una stablecoin?
Una criptomoneda diseñada para mantener un valor estable, generalmente un dólar. USDT y USDC son las más usadas en Argentina para ahorrar o mover dinero.
¿Es seguro invertir en cripto?
Las criptomonedas son activos muy volátiles: pueden subir o bajar mucho en poco tiempo. Informate bien y no inviertas dinero que puedas necesitar. Esto no es una recomendación de inversión.