Panel líder hoy
-2,32% promedio
▲ 3 suben0 sin cambios18 bajan ▼
Panel líder y panel general de BYMA. Precios en pesos con demora.
Tocá una columna para ordenar.
| YPFDYPF | $7.265,00 | baja-6,67% | $19,2 mil M | $7.250,00 | $7.265,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| GGALGrupo Galicia | $5.195,00 | baja-3,07% | $17,3 mil M | $5.195,00 | $5.205,00 |
| BMABanco Macro | $9.835,00 | baja-1,35% | $7,9 mil M | $9.750,00 | $9.785,00 |
| PAMPPampa Energía | $4.610,00 | baja-4,00% | $6,9 mil M | $4.600,00 | $4.627,50 |
| CEPUCentral Puerto | $1.710,00 | baja-2,11% | $2,4 mil M | $1.706,00 | $1.715,00 |
| BBARBBVA Argentina | $6.205,00 | baja-2,89% | $1,8 mil M | $6.180,00 | $6.235,00 |
| TGSU2TGS | $7.625,00 | baja-2,61% | $1,8 mil M | $7.550,00 | $7.625,00 |
| TRANTransener | $2.140,00 | baja-3,21% | $1,4 mil M | $2.131,00 | $2.140,00 |
| LOMALoma Negra | $2.992,50 | baja-1,31% | $1,2 mil M | $2.990,00 | $3.017,50 |
| VALOGrupo Financiero Valores | $516,50 | sube+3,30% | $1,2 mil M | $513,00 | $516,50 |
| SUPVSupervielle | $2.020,00 | baja-5,91% | $1,2 mil M | $2.016,00 | $2.020,00 |
| BYMABYMA | $207,00 | baja-1,89% | $1 mil M | $206,75 | $207,00 |
| TXARTernium Argentina | $714,00 | baja-2,12% | $978 M | $701,00 | $714,00 |
| METRMetrogas | $2.357,00 | sube+0,25% | $915 M | $2.351,00 | $2.358,00 |
| TECO2Telecom | $3.477,50 | baja-1,13% | $839 M | $3.470,00 | $3.522,50 |
| TGNO4TGN | $2.645,00 | baja-6,03% | $711 M | $2.645,00 | $2.650,00 |
| EDNEdenor | $1.265,00 | baja-2,84% | $630 M | $1.254,00 | $1.257,00 |
| COMESoc. Comercial del Plata | $32,00 | sube+0,09% | $543 M | $31,90 | $32,00 |
| ALUAAluar | $821,50 | baja-1,79% | $481 M | $812,00 | $821,50 |
| CRESCresud | $1.625,00 | baja-0,06% | $407 M | $1.628,00 | $1.636,00 |
| IRSAIRSA | $2.035,00 | baja-3,32% | $289 M | $2.030,00 | $2.050,00 |
Resto de las acciones con cotización, ordenadas por monto operado.
| ECOGEcogas | $2.094,00 | baja-2,96% | $235 M | $2.072,00 | $2.094,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| A3A3 Mercados | $2.610,00 | sube+1,16% | $196 M | $2.560,00 | $2.610,00 |
| CVHCablevisión Holding | $8.670,00 | baja-2,25% | $138 M | $8.610,00 | $8.670,00 |
| MORIMorixe | $20,20 | baja-0,49% | $69,8 M | $20,20 | $20,35 |
| BHIPBanco Hipotecario | $206,00 | baja-5,06% | $66,6 M | $206,00 | $208,00 |
| AGROAgrometal | $25,80 | baja-6,52% | $35,7 M | $25,80 | $26,40 |
| IEB | $1.905,00 | baja-4,51% | $31,3 M | $1.850,00 | $1.895,00 |
| REIT | $1.050,00 | baja-0,94% | $30,1 M | $1.045,00 | $1.050,00 |
| SEMIMolinos Juan Semino | $11,80 | baja-0,84% | $30,1 M | $11,30 | $11,80 |
| BPATBanco Patagonia | $1.580,00 | baja-3,36% | $29,5 M | $1.580,00 | $1.595,00 |
| CTIOConsultatio | $1.650,00 | baja-2,07% | $28,4 M | $1.650,00 | $1.670,00 |
| CECO2Central Costanera | $420,00 | baja-3,66% | $26,4 M | $417,00 | $420,00 |
| MIRGMirgor | $1.790,00 | baja-0,83% | $22,5 M | $1.780,00 | $1.790,00 |
| MOLAMolinos Agro | $20.125,00 | sube+2,15% | $18,2 M | $19.825,00 | $20.250,00 |
| AUSOAutopistas del Sol | $2.485,00 | baja-0,99% | $18,1 M | $2.455,00 | $2.485,00 |
| CELUCelulosa Argentina | $152,00 | baja-5,88% | $16,4 M | $152,00 | $153,00 |
| MOLIMolinos Río de la Plata | $2.170,00 | sube+2,11% | $15,2 M | $2.130,00 | $2.170,00 |
| HARGHolcim Argentina | $1.115,00 | baja-3,04% | $12,7 M | $1.110,00 | $1.115,00 |
| INVJInversora Juramento | $359,50 | baja-0,69% | $10,5 M | $358,50 | $359,50 |
| HAVAHavanna | $3.855,00 | baja-3,01% | $10,1 M | $3.855,00 | $3.935,00 |
| DGCU2Distribuidora Gas Cuyana | $1.200,00 | sin cambios0,00% | $7,7 M | $1.185,00 | $1.200,00 |
| GBANNaturgy BAN | $1.500,00 | baja-1,31% | $7,5 M | $1.490,00 | $1.500,00 |
| CGPA2Camuzzi Gas Pampeana | $1.400,00 | baja-1,40% | $7,2 M | $1.400,00 | $1.415,00 |
| GAROGarovaglio y Zorraquín | $480,00 | sube+11,62% | $6,9 M | $451,00 | $480,00 |
| LONGLongvie | $15,00 | baja-0,33% | $6,3 M | $15,00 | $15,35 |
| BOLTBoldt | $61,00 | baja-1,29% | $5,9 M | $61,20 | $62,80 |
| CARCCarboclor | $15,70 | baja-6,82% | $5,3 M | $15,70 | $16,50 |
| LEDELedesma | $598,00 | baja-3,07% | $4,5 M | $598,00 | $601,00 |
| CAPXCapex | $2.900,00 | baja-1,19% | $4,2 M | $2.870,00 | $2.900,00 |
| SAMISan Miguel | $389,00 | sube+1,83% | $3 M | $386,00 | $389,00 |
| OESTAutopistas del Oeste | $682,00 | sin cambios0,00% | $2,4 M | $660,00 | $688,00 |
| FERRFerrum | $15,10 | sin cambios0,00% | $2,3 M | $15,10 | $15,20 |
| PATAImportadora Patagonia | $1.060,00 | baja-1,85% | $1,8 M | $1.060,00 | $1.080,00 |
| FIPLFiplasto | $128,50 | sube+1,18% | $1,5 M | $128,50 | $129,00 |
| HSAT | $122,00 | sube+2,09% | $1,2 M | $118,00 | $122,00 |
| RICHLaboratorios Richmond | $1.330,00 | sube+1,91% | $1,1 M | $1.270,00 | $1.330,00 |
| GAMIB-Gaming | $357,00 | sube+0,14% | $911 mil | $356,50 | $357,00 |
| GRIMGrimoldi | $2.130,00 | sube+0,23% | $797 mil | $2.035,00 | $2.100,00 |
| GCLAGrupo Clarín | $2.515,00 | sube+0,39% | $780 mil | $2.450,00 | $2.515,00 |
| DOMEDomec | $90,00 | baja-2,17% | $639 mil | $70,00 | $90,00 |
| ROSEInstituto Rosenbusch | $139,50 | sube+0,72% | $455 mil | $135,00 | $140,00 |
| GCDIGCDI | $10,05 | baja-3,82% | $428 mil | $10,10 | $10,55 |
| INTRCompañía Introductora | $285,00 | baja-1,72% | $135 mil | $285,00 | $315,00 |
| RIGORigolleau | $420,00 | sube+2,43% | $94,5 mil | $410,00 | $420,00 |
| EDSH | $6.010,00 | sube+3,62% | $30,1 mil | $6.230,00 | $6.300,00 |
| CADOCarlos Casado | $526,00 | sube+0,19% | $21 mil | $518,00 | $524,00 |
| INAG | $6.850,00 | baja-2,14% | $0 | — | $6.510,00 |
| POLLPolledo | $305,00 | sube+1,67% | $0 | $250,00 | $310,00 |
| RAGH | $1.800,00 | sin cambios0,00% | $0 | $1.750,00 | $2.240,00 |
| REGEGarcía Reguera | $6.500,00 | sube+0,78% | $0 | $5.500,00 | $6.800,00 |
Monto operado en pesos. Compra y venta: mejores puntas al momento de la actualización.
Es el grupo de acciones más negociadas de la Bolsa de Buenos Aires, que forman parte del índice S&P Merval. Incluye bancos, energéticas, utilities y otras empresas grandes.
No. Los precios pueden tener una demora de varios minutos respecto del mercado. Para operar, consultá siempre a tu broker.